- Olet täällä: Etusivu »
Ei varastossa
Haan wheel SX&SXF 15-17 /EXC MODELS 16- 17-3,50 BLACK RIM/ORANGE HUB
DU540-13560-6310
- Hinta
- 634,04 €
- Suositushinta
- 704,50 €
Tarjoushinta voimassa 31.12.2025 saakka.
- Saatavuus
- Verkkokaupan varastossa
Toimituskulut
- Toimitus postiin tai pakettiautomaattiin. ( 199€ ja suuremmat tilaukset ilman toimituskuluja)
- 0,00 €
- Rahti (yli 30kg tilauksille)
- 29,00 €
- Nouto Imatran myymälästä (talvikaudella vain lauantaisin 10-14)
- 0,00 €
- EMS to Europe
- 49,00 €
- Express-paketti kotiin/työpaikalle (yli 300€ tilaukset rahtivapaasti)
- 0,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC250 | 2021 | 2021 | |
| GAS GAS | EC250F | 2021 | 2021 | |
| GAS GAS | EC300 | 2021 | 2021 | |
| GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | MC125 | 2021 | 2021 | |
| GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | |
| GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC250 | 2015 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2015 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC450 | 2015 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE250 | 2016 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE350 | 2016 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE450 | 2016 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE501 | 2016 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC125 | 2015 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2015 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC300 | 2015 | 2021 | |
| HUSQVARNA | TE150 | 2016 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2016 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2016 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2022 | |
| KTM | 125 EXC | 2016 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 2015 | 2022 | |
| KTM | 150 EXC | 2016 | 2019 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | |
| KTM | 150 SX | 2015 | 2022 | |
| KTM | 200 EXC | 2016 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC | 2016 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2015 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2015 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC | 2016 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 2015 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC | 2016 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 2015 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC | 2016 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2016 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 | 2021 |












